| Bileşen Adı | Her 10 ml içerisinde | % BRD |
| MEYAN EKSTRESİ | 150 mg | – |
| KEKİK EKSTRESİ | 40 mg | – |
| FESLEĞEN EKSTRESİ | 40 mg | – |
| ZERDEÇAL EKSTRESİ | 24 mg | – |
| ZENCEFİL EKSTRESİ | 4 mg | – |
| ÜZÜM EKSTRESİ | 4 mg | – |
| NANE EKSTRESİ | 4 mg | – |
| KARABİBER EKSTRESİ | 4 mg | – |
- BRD:Beslenme Referans Değeri